VIP Seviye HesaplayıcıWiki ↗
| Seviye | Puanlar (sonraki için) | Üretim | İnşa | ATK | DEF | HP | Takım |
|---|
Çark Olasılıkları
| Ödül | Olasılık | Prestij Rozetleri |
|---|---|---|
| 1.33% | +1,000 | |
| 9.90% | +250 | |
| Badge 600 | 2.38% | 600 |
| Badge 500 | 4.95% | 500 |
| Badge 400 | 5.94% | 400 |
| Badge 300 | 7.92% | 300 |
| Badge 200 | 11.88% | 200 |
| Badge 150 | 14.85% | 150 |
| Badge 100 | 17.81% | 100 |
| Badge 50 | 23.06% | 50 |
Frost Sphere Garantisi
1–10. parça: her 80 çevirimde 1 garantili
11+ parça: her 100 çevirimde 1 garantili
Zaten genel %1,33 olasılığa dahil